POLITICAL ACTIVITY FUNDS / 政務活動費(東京都議会)
東京都議会 政務活動費の使い方(会派ごと)
東京都議会の政務活動費は会派に交付され(議員1人につき月額500,000円×所属議員数・一人会派を含む)、収支報告書・会計帳簿・領収書等も会派単位で公表されています。 議員一人ひとりの数字は公表されていません。当サイトは会派の合計を議員個人に按分しません。このページにあるのは会派ごとの数字です。
は、議員の調査研究や広報などの活動のために交付されるお金です。 都議会の専用サイトで公開されている会派ごとの収支報告書(令和3〜6年度)から、交付額・対象経費総額(収支報告書の支出合計)・使い道(費目)を並べています。金額の多い少ないに評価は付けていません。
令和6年4月〜令和7年3月
▸ 会派ごと(会派に対する交付)
会派名は都議会の年度ページの表記です。年度の途中で結成・消滅した会派はその期間分の数字です。列の見出しを押すと並べ替えられます(既定は公表資料の順)。帯にカーソルを当てる(タップする)と費目と金額が出ます。
| 会派 | 費目の構成 | 原典 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都議会自由民主党 | 174,000,000 | 348 | 168,922,050 | 5,077,950 | 97% | 人件費 70,065,514 | 収支報告書 ↗ | |
| 都民ファーストの会東京都議団 | 161,000,000 | 322 | 136,269,135 | 24,730,865 | 85% | 広報紙(誌)発行費 83,046,581 | 収支報告書 ↗ | |
| 都議会公明党 | 138,000,000 | 276 | 115,558,102 | 22,441,898 | 84% | 広報紙(誌)発行費 52,289,258 | 収支報告書 ↗ | |
| 日本共産党東京都議会議員団 | 114,000,000 | 228 | 104,875,250 | 9,124,750 | 92% | 人件費 46,603,986 | 収支報告書 ↗ | |
| 東京都議会立憲民主党(※) 令和7年7月23日に東京都議会立憲民主党から東京都議会立憲民主党・ミライ会議・生活者ネットワーク・無所属の会へ名称変更 | 88,000,000 | 176 | 88,000,000 | 0 | 100% | 人件費 38,665,178 | 収支報告書 ↗ | |
| ミライ会議 | 24,000,000 | 48 | 23,103,815 | 896,185 | 96% | 広報紙(誌)発行費 13,964,714 | 収支報告書 ↗ | |
| 地域政党自由を守る会 | 10,000,000 | 20 | 9,195,704 | 804,296 | 92% | 広報紙(誌)発行費 7,646,482 | 収支報告書 ↗ | |
| 東京維新の会 | 6,000,000 | 12 | 3,238,895 | 2,761,105 | 54% | 広報紙(誌)発行費 2,562,831 | 収支報告書 ↗ | |
| グリーンな東京 | 6,000,000 | 12 | 5,995,712 | 4,288 | 100% | 人件費 3,231,663 | 収支報告書 ↗ | |
| 都議会生活者ネットワーク | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 0 | 100% | 人件費 5,019,460 | 収支報告書 ↗ | |
| 東京・品川からやさしい未来を 令和6年7月9日結成 | 4,000,000 | 8 | 3,985,990 | 14,010 | 100% | 広報紙(誌)発行費 2,761,559 | 収支報告書 ↗ | |
| 新時代の八王子 令和6年7月9日結成 | 4,000,000 | 8 | 4,000,000 | 0 | 100% | 広報紙(誌)発行費 2,952,422 | 収支報告書 ↗ | |
| 東京を元気にする会 令和7年2月10日結成 | 500,000 | 1 | 150,000 | 350,000 | 30% | 調査委託費 150,000 | 収支報告書 ↗ | |
| 新風の会 令和6年5月27日結成・令和6年7月1日消滅 | 500,000 | 1 | 97,976 | 402,024 | 20% | 人件費 90,000 | 収支報告書 ↗ |
交付額は議員1人につき月額500,000円×所属議員数を月ごとに積み上げたもの(都議会「政務活動費の概要」)。 「人月」=交付額÷500,000円の計算値で、所属議員数×月数の延べ人数です(割り切れない場合は「—」)。 対象経費総額=収支報告書の支出合計(政務活動費を充てた経費の総額。交付額を超える分は会派の自己負担)。執行率=対象経費総額÷交付額。残額=収入合計−支出合計(収支報告書の記載どおり)。
費目ごとの金額を表で見る(令和6年度・会派×14費目)
| 費目 | 自由民主党 | 都民ファースト | 公明党 | 共産党都議団 | 立憲民主党(※) | ミライ会議 | 地域政党自由を守る会 | 東京維新の会 | グリーンな東京 | 生活者ネットワーク | 東京・品川からやさしい未来を | 新時代の八王子 | 東京を元気にする会 | 新風の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査活動補助費 | ||||||||||||||
| 人件費 | 70,065,514 | 31,158,069 | 38,279,256 | 46,603,986 | 38,665,178 | 4,684,815 | 1,230,631 | 77,735 | 3,231,663 | 5,019,460 | 0 | 318,260 | 0 | 90,000 |
| 事務所費 | 12,014,830 | 9,524,237 | 5,513,649 | 0 | 8,571,139 | 841,320 | 0 | 222,910 | 990,000 | 0 | 305,382 | 35,000 | 0 | 0 |
| 事務費 | 8,968,806 | 9,710,234 | 7,172,778 | 4,768,542 | 2,508,848 | 2,812,007 | 82,397 | 118,800 | 96,133 | 230,619 | 906,064 | 636,333 | 0 | 626 |
| 交通費 | 4,817,001 | 1,630,771 | 4,633,020 | 2,638,306 | 1,774,808 | 464,976 | 8,480 | 216,619 | 19,780 | 99,298 | 0 | 28,602 | 0 | 6,150 |
| 調査・政策立案費 | ||||||||||||||
| 視察・研修費 | 882,747 | 112,140 | 1,518,767 | 920,241 | 1,691,296 | 13,206 | 6,500 | 40,000 | 4,072 | 73,270 | 0 | 17,600 | 0 | 0 |
| 調査委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| 資料購入・作成費 | 4,977,092 | 697,355 | 4,177,461 | 6,754,151 | 2,102,499 | 156,821 | 125,714 | 0 | 24,968 | 407,383 | 10,000 | 8,783 | 0 | 1,200 |
| 会議費 | 8,180 | 31,720 | 31,940 | 36,850 | 46,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グループ活動費 | 0 | 0 | 6,210 | 0 | 0 | 4,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政策推進等活動費 | 0 | 0 | 656,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報・広聴活動費 | ||||||||||||||
| 広報紙(誌)発行費 | 66,867,450 | 83,046,581 | 52,289,258 | 43,100,584 | 30,716,996 | 13,964,714 | 7,646,482 | 2,562,831 | 1,548,520 | 111,642 | 2,761,559 | 2,952,422 | 0 | 0 |
| ホームページ作成・管理費 | 320,430 | 0 | 1,167,170 | 43,390 | 90,000 | 158,734 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政策広報費 | 0 | 358,028 | 0 | 9,200 | 151,393 | 3,215 | 0 | 0 | 80,576 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 112,000 | 0 | 31,830 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 58,328 | 2,985 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 168,922,050 | 136,269,135 | 115,558,102 | 104,875,250 | 88,000,000 | 23,103,815 | 9,195,704 | 3,238,895 | 5,995,712 | 6,000,000 | 3,985,990 | 4,000,000 | 150,000 | 97,976 |
▸ 原典
この記録について
金額は東京都議会の専用サイトで公開されている各会派の収支報告書(第3号様式・スキャン画像・1ページ)を機械で読み取ったものです。 会計帳簿・領収書等も画像のため外部との照合はしておらず、2つのモデルの読みが一致し行合計・残額が整合したものだけを載せています(2026-09-06時点の公開分)。 費目名は様式の表記のままで、分類(調査活動補助費・調査・政策立案費・広報・広聴活動費)は都議会の使途基準によります。 使い方の良し悪しの評価や順位付けはしていません(並べ替えは読者の操作です)。会派に交付されたお金なので、議員一人ひとりの使い方はこの資料からは分かりません。