確定
- 投票日
- 2026.10.18
- 候補者
- 候補者7人
| 自治体・選挙 | 投票日 | 候補者 | リンク |
|---|---|---|---|
| 横浜市長選 | 2026.10.18 確定 | 候補者7人 | |
| 福島県知事選 | 2026.10.25 確定 | 届出7人 | |
| 新潟市長選 | 2026.10.25 確定 | 表明の報道3人 | |
| 那覇市長選 | 2026.10.25 確定 | 表明の報道4人 | |
| 尼崎市長選 | 2026.11.15 確定 | 表明の報道1人 | |
| 愛媛県知事選 | 2026.11.15 確定 | 候補者3人 | |
| 松山市長選 | 2026.11.15 確定 | 表明の報道3人 | |
| 福岡市長選 | 2026.11.15 確定 | 候補者14人 | |
| 熊本市長選 | 2026.11.15 確定 | 候補者5人 | |
| 品川区長選 | 2026.11.15 確定 | 候補者2人 | |
| 新宿区長選 | 2026.11.15 確定 | 候補者3人 | |
| 佐賀県知事選 | 2026.12.20 確定 | 候補者3人 | |
| 宮崎県知事選 | 2026.12.27 確定 | 候補者3人 | |
| 一宮市長選 | 2027.01.17 確定 | 表明の報道1人 | |
| 北九州市長選 | 2027.01.31 確定 | 候補者1人 | |
| 北海道知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 札幌市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道2人 | |
| 神奈川県知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 相模原市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 静岡市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 浜松市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道1人 | |
| 大阪府知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道1人 | |
| 大阪市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道1人 | |
| 堺市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 奈良県知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道1人 | |
| 鳥取県知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 島根県知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 広島市長選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道1人 | |
| 徳島県知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明の報道1人 | |
| 大分県知事選 | 2027.04.11 見込み | 表明なし | |
| 函館市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 水戸市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 高崎市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明の報道2人 | |
| 吹田市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 高槻市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 八尾市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 寝屋川市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 姫路市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明の報道1人 | |
| 明石市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 高松市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明の報道2人 | |
| 長崎市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 佐世保市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明なし | |
| 大分市長選 | 2027.04.25 見込み | 表明の報道1人 |
「確定」は選挙管理委員会が公表した投票日、「見込み」は任期満了などからの見込みです。東京23区の区長選のうち前回投票日+4年の算出値の区は、下の「東京都」の組と東京23区の選挙カレンダーにあります。
収録のある都道府県だけを載せています(載っていない都道府県は未収録)。
区の政治は「2人の代表」で動いています。どちらも、あなたが選挙で選びます。
ポイント:あなたは選挙で区長と議員を別々に選んでいます。議員は区長を監視する役目(二元代表制)。
あなたの暮らしのこの部分を、選挙で選ぶ区議会・区長が決めています。だから区議選・区長選は生活に直結します。次の選挙はいつ? →
区長が「こうしたい」と提案する(例:保育園を増やすための予算案)。
議員が本会議・委員会で質問し、議論する。
議員が賛成/反対を投票。賛成多数なら可決(実行)、反対多数なら否決。
※ 議長は議会の「進行役」(議員の中から選ばれる司会)で、区長とは別です。
このサイトは、その議員が普段どんな発言をし、何に賛成/反対したかを見えるようにして、選挙のときの判断材料にするためのものです。