← 練馬区議会
練馬区議会 政務活動費の使い方
は、議員の調査研究や広報などの活動のために区が交付するお金です。練馬区議会では議員1人あたり月額210,000円。 会派ごとの交付額・対象経費総額(収支一覧の支出合計)・使い道(費目)を、区議会が公開する収支一覧から並べています。金額の多い少ないに評価は付けていません。
期間
令和7年度 の全体像 — 収録 会派 13
交付額の合計
126,000,000円
対象経費総額の合計
123,047,234円
執行率(対象経費総額÷交付額)
98%
いちばん大きい費目
議会、区政等の広報活動に必要な経費
費目の構成(議員交付+会派交付の合計)
日常的な調査活動のために必要な経費 30% 広聴活動のための会議等に必要な経費 0% 議会、区政等の広報活動に必要な経費 43% 研究会、研修会等を開催するために必要な経費 0% 他団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費 0% 調査研究活動のために必要な視察に要する経費 2% 会派運営に必要な事務的経費 11% 調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費 13%
練馬区議会がWeb公開しているのは会派ごとの収支で、議員一人ひとりの数字は公開されていません。当サイトは会派の合計を個人に按分しません。下の表は会派ごとの数字です。
会派ごと(会派に対する交付)
区議会が公開している会派別の収支です(会派名は各年度の公表資料の表記)。
| 会派 | 所属 | 交付額 | 対象経費総額 | 残余 | 執行率 | 最大費目 | 費目の構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬区議会自由民主党 | 15名 | 37,800,000 | 38,566,402 | 0 | 102% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 19,228,552 | |
| 練馬区議会公明党 | 7名 | 17,640,000 | 15,926,138 | 1,713,862 | 90% | 日常的な調査活動のために必要な経費 6,154,797 | |
| 練馬区議会無所属・都民ファーストの会・国民民主党・ウェルビーイングな会 | — | 16,800,000 | 14,200,487 | 2,599,513 | 85% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 9,248,760 | |
| 日本共産党練馬区議団 | 5名 | 12,600,000 | 12,489,399 | 110,601 | 99% | 調査研究活動を補助する職員等を雇用するために必要な経費 4,766,173 | |
| 練馬区議会立憲民主党 | 4名 | 13,230,000 | 13,252,276 | 0 | 100% | 日常的な調査活動のために必要な経費 6,809,935 | |
| インクルーシブな練馬をめざす会 | 3名 | 7,560,000 | 7,884,468 | 0 | 104% | 日常的な調査活動のために必要な経費 3,114,737 | |
| 生活者ネットワーク | 2名 | 5,040,000 | 5,052,901 | 0 | 100% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 2,310,744 | |
| つながる市民・練馬 | 1名 | 2,520,000 | 3,557,187 | 0 | 141% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 1,258,294 | |
| 練馬区議会福祉ループ | — | 1,890,000 | 1,190,397 | 699,603 | 63% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 841,669 | |
| 練馬区議会みどりの風 | — | 2,520,000 | 2,524,262 | 0 | 100% | 日常的な調査活動のために必要な経費 1,473,203 | |
| 練馬区議会参政党 | 1名 | 2,520,000 | 2,520,218 | 0 | 100% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 1,594,648 | |
| れいわ新選組練馬 | — | 2,520,000 | 2,318,100 | 201,900 | 92% | 日常的な調査活動のために必要な経費 1,254,952 | |
| 練馬区議会日本維新の会 | 1名 | 3,360,000 | 3,564,999 | 0 | 106% | 議会、区政等の広報活動に必要な経費 3,492,303 |
この記録について
金額は練馬区議会が公開する各議員・各会派の収支報告書(スキャン画像)を機械で読み取り、同じく公開されている会派別の収支状況一覧と1円単位で照合できたものだけを載せています。 照合できなかった会派・期間は上に理由を書いています。使い方の良し悪しの評価や順位付けはしていません(並べ替えは読者の操作です)。原典は各議員ページのカードからPDFで確認できます。