← 墨田区議会
墨田区議会 政務活動費の使い方
は、議員の調査研究や広報などの活動のために区が交付するお金です。墨田区議会では議員1人あたり月額140,000円。 会派ごとの交付額・対象経費総額(収支一覧の支出合計)・使い道(費目)を、区議会が公開する収支一覧から並べています。金額の多い少ないに評価は付けていません。
期間
令和7年度 の全体像 — 収録 会派 12
交付額の合計
52,220,000円
対象経費総額の合計
46,209,492円
執行率(対象経費総額÷交付額)
88%
いちばん大きい費目
広報広聴費
費目の構成(議員交付+会派交付の合計)
調査研究費 9% 研修費 4% 会議費 0% 資料作成費 0% 資料購入費 4% 広報広聴費 49% 事務費 33%
墨田区議会がWeb公開しているのは会派ごとの収支で、議員一人ひとりの数字は公開されていません。当サイトは会派の合計を個人に按分しません。下の表は会派ごとの数字です。
会派ごと(会派に対する交付)
区議会が公開している会派別の収支です(会派名は各年度の公表資料の表記)。
| 会派 | 所属 | 交付額 | 対象経費総額 | 残余 | 執行率 | 最大費目 | 費目の構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨田区議会自由民主党・無所属 | 11名 | 19,740,000 | 19,341,492 | 413,682 | 98% | 広報広聴費 11,958,274 | |
| 墨田区議会公明党 | 7名 | 11,760,000 | 7,838,514 | 3,930,730 | 67% | 事務費 3,156,257 | |
| 日本共産党墨田区議会議員団 | 3名 | 5,040,000 | 5,041,564 | 0 | 100% | 広報広聴費 2,983,222 | |
| すみだ未来フォーラム(都ファ) | 2名 | 3,920,000 | 3,891,968 | 31,621 | 99% | 事務費 2,330,059 | |
| 立憲民主党墨田区議団 | 2名 | 3,360,000 | 3,257,258 | 105,883 | 97% | 事務費 1,667,325 | |
| 墨田区議会日本維新の会 | 2名 | 3,360,000 | 2,823,984 | 536,070 | 84% | 広報広聴費 1,777,432 | |
| 新しいすみだ | 1名 | 1,680,000 | 1,618,654 | 61,799 | 96% | 広報広聴費 1,060,497 | |
| 無所属すみだ | 1名 | 1,680,000 | 1,007,123 | 672,909 | 60% | 事務費 643,054 | |
| 自由民主党すみだの会 | 1名 | 840,000 | 836,463 | 3,947 | 100% | 事務費 538,583 | |
| 墨田民主クラブ | — | 280,000 | 268,622 | 11,378 | 96% | 事務費 228,270 | |
| 墨田区議会国民民主党 | — | 280,000 | 283,850 | 0 | 101% | 事務費 216,170 | |
| 都民ファーストの会墨田区議団 | — | 280,000 | 0 | 280,000 | 0% | 調査研究費 0 |
この記録について
金額は墨田区議会が公開する各議員・各会派の収支報告書(スキャン画像)を機械で読み取り、同じく公開されている会派別の収支状況一覧と1円単位で照合できたものだけを載せています。 照合できなかった会派・期間は上に理由を書いています。使い方の良し悪しの評価や順位付けはしていません(並べ替えは読者の操作です)。原典は各議員ページのカードからPDFで確認できます。