自由民主党文京区議会
9名
- 交付額
- 16,520,000円
- 対象経費総額
- 16,520,000円(執行率100%)
- 残余
- 0円
- 最大費目
- 広報費 11,542,984円
は、議員の調査研究や広報などの活動のために区が交付するお金です。文京区議会では議員1人あたり月額140,000円。 会派ごとの交付額・対象経費総額(収支一覧の支出合計)・使い道(費目)を、区議会が公開する収支一覧から並べています。金額の多い少ないに評価は付けていません。
| 期間 | 収録 | 交付額の合計 | 対象経費総額の合計 | 執行率 | いちばん大きい費目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4,760,000円 | 3,944,453円 | 83% | 広報費 | |
| 10 | 52,360,000円 | 48,925,499円 | 93% | 広報費 | |
| 10 | 56,980,000円 | 54,602,833円 | 96% | 広報費 | |
| 13 | 55,440,000円 | 52,455,822円 | 95% | 広報費 |
収録=その期間に照合できた議員・会派の件数(区の資料と一致しなかった分は含まない=件数が違う期間は単純比較できません)。執行率=対象経費総額÷交付額。期間名を押すと上の期間タブが切り替わります。
区議会が公開している会派別の収支です(会派名は各年度の公表資料の表記)。
| 会派 | 所属 | 交付額 | 対象経費総額 | 残余 | 執行率 | 最大費目 | 費目の構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党文京区議会 | 9名 | 16,520,000 | 16,520,000 | 0 | 100% | 広報費 11,542,984 | |
| 日本共産党文京区議会議員団 | 5名 | 8,540,000 | 8,524,028 | 15,972 | 100% | 人件費 4,258,557 | |
| 公明党文京区議団 | 4名 | 6,720,000 | 6,659,415 | 60,585 | 99% | 広報費 3,259,848 | |
| 政策チーム AGORA | 4名 | 6,860,000 | 6,860,000 | 0 | 100% | 広報費 4,278,916 | |
| 区民が主役の会 | 3名 | 3,500,000 | 3,389,543 | 110,457 | 97% | 広報費 2,674,171 | |
| 文京区議会日本維新の会 | 2名 | 3,360,000 | 2,672,460 | 687,540 | 80% | 広報費 1,920,645 | |
| 文京永久の会 | 2名 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | 広報費 2,351,528 | |
| 市民フォーラム | 2名 | 3,220,000 | 1,664,311 | 1,555,689 | 52% | 広報費 1,144,944 | |
| ぶんきょう子育て.ネット | 1名 | 1,680,000 | 1,325,428 | 354,572 | 79% | 広報費 426,642 | |
| 自由民主党「誉」 | 1名 | 280,000 | 280,000 | 0 | 100% | 広報費 280,000 | |
| 文京根っこの会 | — | 140,000 | 0 | 140,000 | 0% | 調査研究費 0 | |
| 文京区議会 都民ファーストの会 | — | 700,000 | 640,637 | 59,363 | 92% | 広報費 463,240 | |
| 希望のまち文京をつくる会 | — | 560,000 | 560,000 | 0 | 100% | 広報費 293,177 |
金額は文京区議会が公開する各議員・各会派の収支報告書(スキャン画像)を機械で読み取り、同じく公開されている会派別の収支状況一覧と1円単位で照合できたものだけを載せています。 照合できなかった会派・期間は上に理由を書いています。使い方の良し悪しの評価や順位付けはしていません(並べ替えは読者の操作です)。原典は各議員ページのカードからPDFで確認できます。