← 目黒区議会
目黒区議会 政務活動費の使い方
は、議員の調査研究や広報などの活動のために区が交付するお金です。目黒区議会では議員1人あたり月額140,000円。 議員ごとの交付額・対象経費総額(収支報告書の支出合計)・使い道(費目)を、区議会が公開する収支報告書から並べています。金額の多い少ないに評価は付けていません。
期間
改選後(5月〜3月の11か月分)=交付額は在職日数で日割り。年度ごとの比較には向きません。
令和5年度(改選後) の全体像 — 収録 27名+会派 2
交付額の合計
55,440,000円
対象経費総額の合計
39,828,977円
交付額以上の対象経費を支出(残余0)
8名 / 27名
いちばん大きい費目
広報費
費目の構成(議員交付+会派交付の合計)
調査研究費 6% 研修費 2% 資料作成費 0% 資料購入費 7% 広報費 50% 事務所費 7% 事務費 19% 人件費 8%
議員ごと(議員に対する交付)
並び:議員名簿の順
列の見出しを押すと、その列で並べ替えられます(既定は議員名簿の順)。帯は費目の構成で、帯にカーソルを当てる(タップする)と費目と金額が出ます。
調査研究費研修費会議費資料作成費資料購入費広報費事務所費事務費人件費
| 議員 | 会派 | 費目の構成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こいでまあり | 無会派 | 1,540,000 | 1,559,954 | 0 | 101% | 広報費 1,140,975 | |
| 山本ひろこ | 目黒区議会立憲民主党 | 1,540,000 | 1,691,133 | 0 | 110% | 広報費 1,041,296 | |
| 後藤さちこ | 目黒区議会立憲民主党 | 1,540,000 | 1,148,201 | 391,799 | 75% | 広報費 872,231 | |
| 金井ひろし | 目黒区議会立憲民主党 | 1,540,000 | 914,087 | 625,913 | 59% | 広報費 828,629 | |
| かいでん和弘 | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 1,188,999 | 351,001 | 77% | 広報費 896,033 | |
| 上田あや | 日本維新の会目黒区議団 | 1,540,000 | 1,398,143 | 141,857 | 91% | 広報費 1,124,609 | |
| 吉野正人 | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 1,174,737 | 365,263 | 76% | 事務費 695,408 | |
| 松田哲也 | 日本維新の会目黒区議団 | 1,540,000 | 57,174 | 1,482,826 | 4% | 事務費 57,174 | |
| 竹村ゆうい | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 1,391,313 | 148,687 | 90% | 広報費 711,820 | |
| 上田みのり | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 850,537 | 689,463 | 55% | 広報費 850,537 | |
| 増茂しのぶ | 無会派 | 1,540,000 | 1,091,741 | 448,259 | 71% | 事務所費 473,000 | |
| 山村まい | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 353,882 | 1,186,118 | 23% | 事務費 339,922 | |
| 白川愛 | 無会派 | 1,540,000 | 1,815,653 | 0 | 118% | 広報費 1,144,682 | |
| おのせ康裕 | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,514,652 | 25,348 | 98% | 事務費 507,096 | |
| 佐藤昇 | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,605,847 | 0 | 104% | 人件費 546,000 | |
| 小林かなこ | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,502,038 | 37,962 | 98% | 広報費 940,969 | |
| 岸大介 | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,605,791 | 0 | 104% | 広報費 888,193 | |
| 木村あきひろ | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,550,888 | 0 | 101% | 広報費 831,939 | |
| 田島けんじ | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,247,650 | 292,350 | 81% | 事務費 432,782 | |
| 西村ちほ | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,281,976 | 258,024 | 83% | 広報費 492,873 | |
| 鈴木まさし | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,852,888 | 0 | 120% | 事務所費 550,000 | |
| 高島なおこ | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,287,013 | 252,987 | 84% | 広報費 889,411 | |
| 河野陽子 (当時) | 自由民主党目黒区議団・区民の会 | 1,540,000 | 1,567,123 | 0 | 102% | 事務所費 500,000 | |
| たぞえ麻友 (当時) | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 1,538,600 | 1,400 | 100% | 広報費 1,207,150 | |
| 坂本悠紀 (当時) | めぐろの未来をつくる会 | 1,540,000 | 59,402 | 1,480,598 | 4% | 事務費 56,102 | |
| 細貝悠 (当時) | 目黒区議会立憲民主党 | 1,540,000 | 367,618 | 1,172,382 | 24% | 事務費 310,151 | |
| 青木英太 (当時) | 無会派 | 1,540,000 | 537,660 | 1,002,340 | 35% | 広報費 537,660 |
調査研究費研修費会議費資料作成費資料購入費広報費事務所費事務費人件費
対象経費総額=収支報告書の支出合計(政務活動費を充てた経費の総額)。執行率=対象経費総額÷交付額。100%を超える分は交付されず本人負担で、その場合の残余(返還額)は0と記録されます。「残余0」の人数は「交付額以上の対象経費を支出した人数」で、使い方の良し悪しではありません。交付額は月額140,000円×在職月数(改選や退職があると日割り)。
会派ごと(会派に対する交付)
会派としてまとめて受け取り報告している会派です。議員個人の内訳はありません。
| 会派 | 所属 | 交付額 | 対象経費総額 | 残余 | 執行率 | 最大費目 | 費目の構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公明党目黒区議団 | 5名 | 7,700,000 | 3,633,517 | 4,066,483 | 47% | 広報費 1,090,482 | |
| 日本共産党目黒区議団 | 4名 | 6,160,000 | 4,040,760 | 2,119,240 | 66% | 広報費 2,528,061 |
この記録について
金額は目黒区議会が公開する各議員・各会派の収支報告書(スキャン画像)を機械で読み取り、同じく公開されている会派別の収支状況一覧と1円単位で照合できたものだけを載せています。 照合できなかった会派・期間は上に理由を書いています。使い方の良し悪しの評価や順位付けはしていません(並べ替えは読者の操作です)。原典は各議員ページのカードからPDFで確認できます。