← 杉並区議会
杉並区議会 政務活動費の使い方
は、議員の調査研究や広報などの活動のために区が交付するお金です。杉並区議会では議員1人あたり月額160,000円。 議員ごとの交付額・対象経費総額(収支報告書の支出合計)・使い道(費目)を、区議会が公開する収支報告書から並べています。金額の多い少ないに評価は付けていません。
期間
令和7年度 の全体像 — 収録 34名+会派 2
交付額の合計
88,320,000円
対象経費総額の合計
71,540,367円
交付額以上の対象経費を支出(残余0)
15名 / 34名
いちばん大きい費目
広聴広報費
費目の構成(議員交付+会派交付の合計)
調査研究費 2% 研修費 1% 広聴広報費 74% 資料作成費 0% 資料購入費 5% 事務費 8% 事務所費 5% 人件費 6%
議員ごと(議員に対する交付)
並び:議員名簿の順
列の見出しを押すと、その列で並べ替えられます(既定は議員名簿の順)。帯は費目の構成で、帯にカーソルを当てる(タップする)と費目と金額が出ます。
調査研究費研修費広聴広報費要請陳情等活動費会議費資料作成費資料購入費事務費事務所費人件費
| 議員 | 会派 | 費目の構成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木梨もりよし | 木梨もりよし | 1,920,000 | 70,700 | 1,849,300 | 4% | 資料購入費 58,800 | |
| 小林ゆみ | 小林ゆみ | 1,920,000 | 1,028,270 | 891,730 | 54% | 人件費 598,800 | |
| 岩田いくま | 岩田いくま | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,453,607 | |
| ほらぐちともこ | ほらぐちともこ | 1,920,000 | 1,919,009 | 991 | 100% | 人件費 1,048,200 | |
| 横田政直 | 横田政直 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,856,013 | |
| 倉本みか | 倉本みか | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,867,036 | |
| 田中ゆうたろう | 田中ゆうたろう | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,644,010 | |
| 松尾ゆり | 松尾ゆり | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,380,133 | |
| 安斉あきら | 安斉あきら | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,920,000 | |
| 赤坂たまよ | 赤坂たまよ | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,852,965 | |
| へんみ純一 | へんみ純一 | 1,920,000 | 1,906,462 | 13,538 | 99% | 広聴広報費 1,657,617 | |
| わたなべ友貴 | わたなべ友貴 | 1,920,000 | 1,918,652 | 1,348 | 100% | 広聴広報費 1,081,037 | |
| 吉田あい | 吉田あい | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,570,521 | |
| 浅井くにお | 浅井くにお | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,659,064 | |
| 矢口やすゆき | 矢口やすゆき | 1,920,000 | 1,826,588 | 93,412 | 95% | 広聴広報費 1,510,262 | |
| 脇坂たつや | 脇坂たつや | 1,920,000 | 1,878,029 | 41,971 | 98% | 広聴広報費 1,381,700 | |
| 藤本なおや | 藤本なおや | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,430,574 | |
| 堀部やすし | 堀部やすし | 1,920,000 | 1,896,404 | 23,596 | 99% | 広聴広報費 1,294,412 | |
| そね文子 | そね文子 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 832,056 | |
| てらだはるか | てらだはるか | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,659,558 | |
| ひわき岳 | ひわき岳 | 1,920,000 | 1,061,134 | 858,866 | 55% | 広聴広報費 490,773 | |
| ブランシャー明日香 | ブランシャー明日香 | 1,920,000 | 1,847,326 | 72,674 | 96% | 広聴広報費 1,422,525 | |
| 前山なおこ | 前山なおこ | 1,920,000 | 1,682,608 | 237,392 | 88% | 広聴広報費 1,180,942 | |
| 奥山たえこ | 奥山たえこ | 1,920,000 | 64,217 | 1,855,783 | 3% | 資料購入費 32,777 | |
| 奥田雅子 | 奥田雅子 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 834,852 | |
| 安田マリ | 安田マリ | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,839,765 | |
| 山名かなこ | 山名かなこ | 1,920,000 | 1,184,081 | 735,919 | 62% | 広聴広報費 993,500 | |
| 松本浩一 | 松本浩一 | 1,920,000 | 1,240,075 | 679,925 | 65% | 広聴広報費 1,202,038 | |
| 田中朝子 | 田中朝子 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0% | 調査研究費 0 | |
| 鈴木ちづる | 鈴木ちづる | 1,920,000 | 622,549 | 1,297,451 | 32% | 事務所費 352,333 | |
| あかねがくぼ舞 | あかねがくぼ舞 | 1,920,000 | 1,916,808 | 3,192 | 100% | 広聴広報費 1,890,453 | |
| 井口えみ | 井口えみ | 1,920,000 | 1,912,554 | 7,446 | 100% | 広聴広報費 1,905,126 | |
| 宇田川ゆうじ | 宇田川ゆうじ | 1,920,000 | 1,919,714 | 286 | 100% | 広聴広報費 1,902,554 | |
| 大和田伸 (当時) | 大和田伸 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 100% | 広聴広報費 1,381,245 |
調査研究費研修費広聴広報費要請陳情等活動費会議費資料作成費資料購入費事務費事務所費人件費
対象経費総額=収支報告書の支出合計(政務活動費を充てた経費の総額)。執行率=対象経費総額÷交付額。100%を超える分は交付されず本人負担で、その場合の残余(返還額)は0と記録されます。「残余0」の人数は「交付額以上の対象経費を支出した人数」で、使い方の良し悪しではありません。交付額は月額160,000円×在職月数(改選や退職があると日割り)。
会派ごと(会派に対する交付)
会派としてまとめて受け取り報告している会派です。議員個人の内訳はありません。
| 会派 | 所属 | 交付額 | 対象経費総額 | 残余 | 執行率 | 最大費目 | 費目の構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉並区議会公明党 | 5名 | 11,520,000 | 5,560,585 | 5,959,415 | 48% | 広聴広報費 3,434,467 | |
| 日本共産党杉並区議団 | 6名 | 11,520,000 | 11,284,602 | 235,398 | 98% | 広聴広報費 7,967,777 |
この記録について
金額は杉並区議会が公開する各議員・各会派の収支報告書(スキャン画像)を機械で読み取り、同じく公開されている会派別の収支状況一覧と1円単位で照合できたものだけを載せています。 照合できなかった会派・期間は上に理由を書いています。使い方の良し悪しの評価や順位付けはしていません(並べ替えは読者の操作です)。原典は各議員ページのカードからPDFで確認できます。